新闻动态
东风汽车配件查询5
公司主要经营军车配件,军车240、军车245、军车1093、军车2.5T、军车3.5T等各种军车底盘件。
| 产品型号 | 产品产地 | 产品名称 | 保修价格/元 |
| C4930903 | 无 | 空调压缩机支架 | 11.98 |
| C4930902 | 无 | 空调压缩机支架 | 9.32 |
| C4930901 | 无 | 空调压缩机支架 | 20.68 |
| C4930900 | 无 | 动力转向泵总成 | 529.77 |
| C4930899 | 无 | V形带 | 22.48 |
| C4930875 | 无 | 快换接头 | 19.9 |
| C4930874 | 无 | 发电机支撑 | 2.93 |
| C4930873 | 无 | 发电机支撑 | 2.9 |
| C4930849 | 无 | 前齿轮室盖 | 171.07 |
| C4930840 | 无 | 隔块 | 27.11 |
| C4930839 | 无 | 皮带涨紧轮垫块 | 13.46 |
| C4930838 | 无 | 增压补偿连接管 | 14.33 |
| C4930837 | 无 | 空压机进水管 | 25.85 |
| C4930836 | 无 | 空压机出水管 | 25.85 |
| C4930795 | 无 | 液力转向泵 | 529.77 |
| C4930794 | 无 | 发电机 | 767.39 |
| C4930793 | 无 | 液力转向泵 | 488.18 |
| C4930591 | 无 | 油门开关总成 | 11.3 |
| C4930589 | 无 | 进水管 | 22.84 |
| C4930486 | 无 | 多楔带 | 68.69 |
| C4930418 | 无 | 发电机支架 | 4.41 |
| C4930416 | 无 | 六角法兰面螺栓 | 4.47 |
| C4930342 | 无 | 液压泵密封垫 | 7.26 |
| C4930317 | 无 | 无 | 22.12 |
| C4930316 | 无 | 弯管接头总成 | 23.12 |
| C4930315 | 无 | 节温器 | 25.2 |
| C4930225 | 无 | 喷油器组合件 | 232.36 |
| C4930044 | 无 | 起动机 | 983.6 |
| C4930041 | 无 | 空压机 | 1925.66 |
| C4929963 | 无 | 燃油回油管 | 20.67 |
| C4929940 | 无 | 开口销 | 0.01 |
| C4929779 | 无 | 高压油管总成 | 101.95 |
| C4929708 | 无 | 卡套式锥螺纹直通接头体 | 2.9 |
| C4929707 | 无 | 加速操纵线调整固定板 | 8.71 |
| C4929699 | 无 | 熄火拉丝固定板总成 | 25.41 |
| C4929642 | 无 | 节温器 | 36 |
| C4929623 | 无 | 空压机 | 2639.3 |
| C4929605 | 无 | 密封垫 | 4.86 |
| C4929603 | 无 | 增压器总成 | 2156.56 |
| C4929600 | 无 | 起动机 | 983.6 |
| C4929599 | 无 | 节温器座 | 22.34 |
| C4929597 | 无 | 空压机进水管 | 24.21 |
| C4929574 | 无 | 排气歧管 | 653.5 |
| C4929517 | 无 | 无 | 45.67 |
| C4929291 | 无 | 动力转向泵 | 529.77 |
| C4929065 | 无 | 双头螺栓 | 3.05 |
| C4928990 | 无 | 喷油器带密封垫总成 | 212.87 |
| C4928989 | 无 | 皮带涨紧轮支架 | 12.18 |
| C4928988 | 无 | 燃油喷射泵 | 4937.59 |
| C4928984 | 无 | 直通接头体 | 14.52 |
电 话:0719-8317943
手 机:15971845545
传 真:0719-8317943
邮 箱:312468727@qq.com
地 址:十堰市白浪中路32号(建行对面)
- 咨询电话:0719-8317943
- 传真:0719-8317943
- 邮箱:312468727@qq.com
- 版权所有:东风军车配件
- 鄂ICP备09025301号 十堰市白浪中路32号(建行对面)
- 技术支持:睿志科技



